Frete grátis acima de R$299 Primeira troca grátis

 

Casa Senda

Guia de Medidas

Encontre o tamanho ideal. Todas as medidas em centímetros, aferidas com a peça plana sobre uma superfície.

Como medir: Meça a peça plana, não no corpo. As medidas são da peça, não do corpo.

 

Feminino

 

Camiseta Feminina

Tam. Comprimento Busto Cintura Ombro Manga
PP 65cm 41cm 40cm 36cm 14cm
P 66cm 43cm 42cm 37cm 15cm
M 67cm 45cm 44cm 38cm 16cm
G 68cm 47cm 46cm 39cm 17cm
GG 69cm 49cm 48cm 40cm 18cm
3G 76,5cm 55cm 54cm 44cm 20cm
Tolerância: +/- 1 cm
 

Masculino

 

Camiseta Masculina

Tam. Comprimento Cintura Ombro Manga
P 69cm 52cm 48cm 19cm
M 72cm 54cm 49cm 20cm
G 74cm 56cm 50cm 21cm
GG 75cm 59cm 51,5cm 22,5cm
3G 79cm 64cm 55,5cm 23,5cm
4G 86cm 72cm 61cm 25,5cm
Tolerância: +/- 1 cm
 

Unissex

 

Camiseta Oversized

Tam. Comprimento Manga Tórax Boca Manga
P 73cm 27cm 60cm 18,5cm
M 76cm 28cm 63cm 19,5cm
G 79cm 29cm 67cm 21cm
GG 82cm 30cm 71cm 22,5cm
3G 85cm 31cm 75cm 23,5cm
Tolerância: +/- 1 cm
 

Infantil

 
Diagrama camiseta mini

Camiseta Infantil

Tam. Comprimento Ombro Manga
02 42cm 28cm 12cm
04 46cm 31cm 13,5cm
06 50cm 34cm 15cm
08 54cm 37cm 16,5cm
10 58cm 39cm 17,5cm
12 62cm 41cm 18,5cm
14 66cm 43cm 19,5cm
Tolerância: +/- 1 cm
 

Bebê

 
bebe.png

Body Bebê

Tamanho Comprimento Tórax Ombro Manga
03 meses 34,5cm 20cm 18cm 7cm
06 meses 38cm 22cm 19cm 7,5cm
09 meses 40,5cm 23cm 20cm 8cm
12 meses 43,5cm 24cm 21cm 8,5cm
18 meses 46,5cm 25cm 22cm 9cm
24 meses 49,5cm 26cm 23cm 9,5cm
Tolerância: +/- 2 cm
 

Unissex

 

Moletom Hoodie

Tam. Comprimento Tórax Manga
PP 67cm 51cm 65cm
P 69cm 53cm 66cm
M 71cm 55cm 67cm
G 73cm 57cm 68cm
GG 75cm 59cm 69cm
3G 77cm 61cm 70cm
Tolerância: +/- 1 cm
 

Unissex

 

Suéter Moletom

Tam. Comprimento Tórax Manga
PP 68cm 51cm 66cm
P 70cm 53cm 67cm
M 72cm 55cm 68cm
G 74cm 57cm 69cm
GG 76cm 59cm 70cm
3G 78cm 61cm 71cm
Tolerância: +/- 1 cm

"Cada peça escolhida com cuidado, para vestir com intenção."

Casa Senda · Guia de Medidas